| Ingredient | Amount | Conversion | Price/Unit | Sub-Total |
|---|---|---|---|---|
| canola oil | ½ cup | 4 fl. oz. | $0.13/fl. oz. | $0.52 |
| honey | 6 tbsp. | 6 fl. oz. | $0.45/fl. oz. | $1.35 |
| raw wheat germ, organic | 1 cup | 4 oz. | $1.29/lb | $0.32 |
| vanilla extract, organic | 1 tbsp. | 0.5 fl. oz. | $2.62/fl. oz. | $1.31 |
| rolled oats, organic | 2¾ cups | 9.625 oz. | $1.29/lb | $0.78 |
| steel cut oats, organic | ½ cup | 2.875 oz. | $1.39/lb | $0.25 |
| flax seeds, organic | ¼ cup | 1.25 oz | $1.75/lb | $0.14 |
| almonds | 1½ cups | 6 oz. | $5.99/lb | $2.25 |
| dried cranberries | ¾ cup | 4 oz. | $4.59/lb | $1.15 |
| raisins | ¾ cup | 3.9 oz. | $2.39/lb | $0.58 |
| TOTAL | $8.65 |
